予定広告
- 販売開始日: 未定
- この広告は予告広告です。販売を開始するまでは、契約または予約(仮予約を含む)のお申込みには一切応じられませんのでご了承ください。
価格または販売方法が未定の場合は、新規分譲広告にて確定情報をお知らせします。
区画情報
全体区画図
NoImage
1/1
区画一覧
設備・特徴ギャラリー
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 構造・工法・階建 | – | ||
| 特徴 | |||
物件詳細
| 分譲地名 | 神奈川県川崎市高津区下作延1丁目5-1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 価格未定 | 最多価格帯 |
|
| 価格補足 | – | ||
| 諸費用 |
施設費用・償却費:
その他諸費用:
|
||
| 販売方式 / スケジュール |
販売開始日: 未定 |
||
| 販売戸数 | – | 総戸数 | – |
| 交通 | 東急田園都市線 溝の口駅 向01〔出入庫〕 陸橋東口 バス5分 バス停まで徒歩5分〜10分 | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区 下作延1丁目5-1 | ||
| 土地面積 / 坪 | 20㎡〜30㎡(公簿) / 6.05坪〜9.07坪 | 建物面積 / 坪 | 11㎡〜33㎡(登記簿) / 3.33坪〜9.98坪 |
| 物件種別 | 戸建 | 構造・工法・階建 | – |
| 間取り | 2LDK〜3DK | 建物状況 | 新築 |
| 完成時期 (築年月) | 新築 2026年4月上旬 | 引渡可能時期 | 期日指定2026年4月上旬 |
| 施工会社 | 建築確認番号 | 建築確認番号 | |
| エネルギー消費性能 | – | ||
| 断熱性能 | – | 目安光熱費 | – / 年 |
| 設備 | |||
| 駐車場 | 土地権利 | 専有面積割合による所有権の共有 | |
| 地目 | 地勢 (整形地/不整形地) | ||
| 都市計画/用途地域 | 非線引き区域 / 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 |
建ぺい率 / 容積率
|
| 私道負担・接道状況 | |||
| その他制限事項 | |||
| 備考 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり受領した金額は全額無利息でお返しします。
| 店舗名称 | 開発リリース確認用 本店 | 電話番号 | 03-1111-0000 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布5丁目11-22 | 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第2号 | ||
| 加盟団体名 | 全国ふどうさん売買業者組合 | ||||
| 取引態様 | 売主 | 取引条件有効期限 | |||
| 情報更新日 | 2026年06月12日 | 次回更新予定日 | 2026年07月12日 | ||
| 自社管理番号 | 100000005 | 物件管理番号 | 3127903279210000000006 | ||
