価格・費用
| 価格 | 10億1000万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 30,421.7万円 / 坪 | ||
橋本下作延土地の特徴・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴等 | 一部協定通路、崖下につき建築制限有、崖上につき建築制限有、隅切り有、建ぺい率最低限度有、建物面積最高限度有、建物面積最低限度有、高さ最高限度有、高さ最低限度有、接道と段差有、敷地内段差有、敷地面積最高限度有、敷地面積最低限度有、壁面後退有、容積率最低限度有、防火地域、準防火地域、法22条区域、高度地区、高度利用地区、特定街区、景観地区、準景観地区、観光地区、文教地区、風致地区、災害危険区域、地区計画区域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、中高層階住居専用地区、駐車場整備地区、特別緑地保全地区、都市再生特別地区、特定防災街区整備地区、特定用途誘導地区、歴史的風土保存地区、伝統的建造物群保存地区 | ||
| 周辺施設 | |||
橋本下作延土地の費用・契約情報
| 価格 | 10億1000万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 建物参考プラン | |||
| 引渡時期 | |||
| 備考 | |||
橋本下作延土地の物件詳細
| 物件名 | 橋本下作延土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区 下作延 | ||
| 交通 | 東急大井町線 溝の口駅 徒歩23分 | ||
| 物件種別 | 土地 | 募集種別 | 土地 |
| 土地面積/坪 | 11㎡(実測)/ 3.32坪 | 土地の権利形態 | 定期地上権 |
| 土地状況 | 建ぺい率/容積率 | 1% / 1% | |
| 接道 | 東南角地 | 私道負担 |
1㎡ 持ち分:2分の1 |
| 地勢 |
平坦 セットバック (不要) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 (現況:宅地) | 国土法による許可又は事前届出 | |
| 土地総区画数 | – | ||
| その他制限事項 | 市街化区域、津波防災地域づくりに関する法律、古都保存法、都市緑地法、生産緑地法、特定空港周辺特別措置法、景観法、土地区画整理法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律、被災市街地復興特別措置法、新住宅市街地開発法、新都市基盤整備法、旧市街地改造法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、流通業務市街地整備法、都市再開発法、沿道整備法、集落地域整備法、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律、港湾法、住宅地区改良法、公有地拡大推進法、農地法、宅地造成及び特定盛土等規制法、マンションの再生等の円滑化に関する法律、長期優良住宅の普及の促進に関する法律、都市公園法、自然公園法、首都圏近郊緑地保全法、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、都市の低炭素化の促進に関する法律、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律、水防法、下水道法、河川法、特定都市河川浸水被害対策法、海岸法、砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地法、土砂災害防止対策推進法、森林法、森林経営管理法、道路法、踏切道改良促進法、全国新幹線鉄道整備法、土地収用法、文化財保護法、航空法、国土利用計画法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、土壌汚染対策法、都市再生特別措置法、地域再生法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、災害対策基本法、東日本大震災復興特別区域法、大規模災害からの復興に関する法律、重要土地等調査法 | ||
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
橋本下作延土地のその他の情報
| 取引態様 | 売主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 1234567654332 | 物件管理コード | 2127903279210000000114 |
| 情報更新日 | 2026年06月12日 | 次回更新日 | 2026年07月12日 |
橋本下作延土地の広告主情報
| 店舗名称 | 開発リリース確認用 本店 | 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布5丁目11-22 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-1111-0000 | 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第2号 |
| 加盟団体名 | 全国ふどうさん売買業者組合 | ||
